| 
                        
                          
                            |  |  
                            | [一哥足球]在业内一直已成绩真实稳定而著称。多少人为足球博彩费尽心思,日夜疲惫的苦于分析,可结果往往让人意想不到,适得其反,百思不得其解,这一切归咎于假球,在欧洲足球商业操作越来越严重,大部分足球赛事都和博彩公司都有着不可告人的联系,这样的趋势对于博彩者可谓尽处劣势,其结果可想而知.这如同人们常说的假球、协议球、默契球等.本着将现代足球理性数字化的原则,在欧赔和亚盘基础上,结合各家博彩公司交易额度以及即时投注趋势作以分析,特别是对于控盘场次具有相当高的参考价值,呈现给会员是一种可靠而准确的数据情报! 
 一哥以球会友收费=1800元/周,3800元/月,咨询QQ:1580884333 |  
                            |  |  
                            | 
                                
                                  
                                    | 25号推荐:澳超 16:35  悉尼FC 让一球 2:0  中   |  
                                    |  |  
                                    |  |  
                                
                                  | 比赛日期 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 推荐 | 比分 | 胜负 |  
                                    | 2025/11/1 | 士砵亭 | 两球/两球半 | 艾華卡 |  | : |  |  
                                    | 2025/11/1 | 高雲地利 | 半球 | 域斯咸 |  | : |  |  
                                    | 2025/11/1 | 莫斯科中央陸軍 | 一球/球半 | 下諾夫哥羅德 |  | : |  |  
                                    | 2025/10/31 | 真特 | 球半/两球 | 艾斯登 |  | 5:0 |  |  
                                    | 2025/10/31 | 古比斯 | 球半/两球 | 吉尼斯坦 |  | 1:1 |  |  
                                    | 2025/10/30 | 赫斯 | 半球/一球 | 聖美倫 |  | 2:2 |  |  
                                    | 2025/10/30 | 巴黎聖日門 | 球半/两球 | 羅連安特 |  | 1:1 |  |  
                                    | 2025/10/29 | 杜安 | 球半 | 溫特圖爾 |  | 3:0 |  |  
                                    | 2025/10/27 | 溫哥華白帽 | 一球/球半 | FC達拉斯 |  | 3:0 |  |  
                                    | 2025/10/27 | 愛華頓 | 平手/半球 | 熱刺 |  | 0:3 |  |  
                                    | 2025/10/26 | 利爾 | 球半 | 梅斯 |  | 6:1 |  |  
                                    | 2025/10/25 | 巴黎聖日門 | 球半 | 比斯特 |  | 3:0 |  |  
                                    | 2025/10/25 | 阿利辛特 | 半球/一球 | 莫斯 |  | 1:1 |  |  
                                    | 2025/10/25 | 利尼史特朗 | 球半/两球 | 雲希姆 |  | 2:1 |  |  
                                    | 2025/10/25 | AC米蘭 | 球半 | 比薩 |  | 2:2 |  |  
                                    | 2025/10/23 | 巴希亞 | 半球 | 國際體育會 |  | 1:0 |  |  
                                    | 2025/10/23 | 士砵亭 | 平手/半球 | 馬賽 |  | 2:1 |  |  
                                    | 2025/10/22 | 多蒙特 | 半球/一球 | 哥本哈根 |  | 4:2 |  |  
                                    | 2025/10/22 | 巴塞隆拿 | 球半/两球 | 奧林比亞高斯 |  | 6:1 |  |  
                                    | 2025/10/20 | 費倫巴治 | 球半/两球 | 卡拉古拉克 |  | 2:1 |  |  
                                    | 2025/10/19 | 科金博 | 平手/半球 | 高路高路 |  | 1:0 |  |  
                                    | 2025/10/19 | 達斯泰特 | 半球/一球 | 馬德堡 |  | 0:2 |  |  
                                    | 2025/10/19 | 蒙特雷 | 半球/一球 | 普馬斯 |  | 1:1 |  |  
                                    | 2025/10/19 | 加拉塔沙雷 | 半球/一球 | 伊斯坦堡 |  | 2:1 |  |  
                                    | 2025/10/18 | 巴拉福特 | 平手/半球 | 班士利 |  | 2:2 |  |  
                                    | 2025/10/18 | 洛達 | 半球 | 丹博斯治 |  | 6:0 |  |  
                                    | 2025/10/18 | 哥本哈根 | 半球/一球 | 施克堡 |  | 2:3 |  |  
                                    | 2025/10/15 | 沙地阿拉伯 | 半球/一球 | 伊拉克 |  | 0:0 |  |  
                                    | 2025/10/15 | 塞爾維亞 | 球半/两球 | 安道爾 |  | 3:1 |  |  
                                    | 2025/10/15 | 巴拉福特 | 球半 | 愛華頓U21 |  | 5:1 |  |  
                                    | 2025/10/14 | 瑞士 | 半球/一球 | 斯洛文尼亞 |  | 0:0 |  |  
                                    | 2025/10/14 | 斯洛伐克 | 一球/球半 | 盧森堡 |  | 2:0 |  |  
                                    | 2025/10/13 | 拉科魯尼亞 | 平手/半球 | 馬拉加 |  | 0:3 |  |  
                                    | 2025/10/13 | 波蘭 | 一球/球半 | 立陶宛 |  | 2:0 |  |  
                                    | 2025/10/13 | 蘇格蘭 | 两球 | 白俄羅斯 |  | 2:1 |  |  
                                    | 2025/10/12 | 葡萄牙 | 两球/两球半 | 愛爾蘭 |  | 1:0 |  |  
                                    | 2025/10/12 | 土耳其 | 球半 | 保加利亞 |  | 6:1 |  |  
                                    | 2025/10/11 | 加拿大 | 半球/一球 | 澳洲 |  | 0:1 |  |  
                                    | 2025/10/11 | 牙買加 | 平手/半球 | 庫拉索 |  | 0:2 |  |  
                                    | 2025/10/10 | 克羅地亞 | 平手/半球 | 捷克 |  | 0:0 |  |  
                                    | 2025/10/10 | 波斯尼亞 | 半球 | 塞浦路斯 |  | 2:2 |  |  
                                    | 2025/10/9 | 明尼路 | 半球/一球 | 利斯菲體育會 |  | 3:1 |  |  
                                    | 2025/10/9 | 哥倫比亞U20 | 半球/一球 | 南非U20 |  | 3:1 |  |  
                                    | 2025/10/8 | 卡塔爾 | 半球/一球 | 阿曼 |  | 0:0 |  |  
                                    | 2025/10/6 | 哥本哈根 | 半球 | 米迪蘭特 |  | 1:1 |  |  
                                    | 2025/10/5 | 史特拉斯堡 | 半球/一球 | 昂熱 |  | 5:0 |  |  
                                    | 2025/10/5 | 薩爾斯堡 | 半球 | 維也納迅速 |  | 2:1 |  |  
                                    | 2025/10/5 | PSV燕豪芬 | 一球/球半 | 施禾尼 |  | 4:0 |  |  
                                    | 2025/10/5 | 幸運薛達 | 半球 | 華倫丹 |  | 1:0 |  |  
                                    | 2025/10/5 | 莫迪 | 半球 | 基斯迪辛特 |  | 1:2 |  |  |  | 
                        
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  
                                    | 发料时间 |  
                                    | 长胜铁三角 |  
                                    | 18:00pm--21:00pm |  |  
                            |  |  
                            |  |  
                            |           |    |